Die Schiffe
MS Anita| Länge | 105 meter |
![]() |
|
| Breite | 9,03 meter |
||
| Tiefgang | 2,91 meter |
||
| Tonnage | 2003 ton |
||
| Länge | 86 meter |
![]() |
|
| Breite | 9,5 meter |
||
| Tiefgang | 3,18 meter |
||
| Tonnage | 1750 ton |
||
| Länge | 67 meter |
![]() |
|
| Breite | 8,2 meter |
||
| Tiefgang | 2,9 meter |
||
| Tonnage | 1045 ton |
||
| Angabe für ein Trichter Schiff | |||
| Länge | 86 meter |
![]() |
|
| Breite | 9,5 meter |
||
| Tiefgang | 2,99 meter |
||
| Tonnage | 1631 ton |
||




