De Schepen
MS Anita| Lengte | 105 meter |
![]() |
|
| Breedte | 9,03 meter |
||
| Diepgang | 2,91 meter |
||
| Tonnage | 2003 ton |
||
| Lengte | 86 meter |
![]() |
|
| Breedte | 9,5 meter |
||
| Diepgang | 3,18 meter |
||
| Tonnage | 1750 ton |
||
| Lengte | 67 meter |
![]() |
|
| Breedte | 8,2 meter |
||
| Diepgang | 2,9 meter |
||
| Tonnage | 1045 ton |
||
| Dit betreft een beunschip | |||
| Lengte | 86 meter |
![]() |
|
| Breedte | 9,5 meter |
||
| Diepgang | 2,99 meter |
||
| Tonnage | 1631 ton |
||




